時間貸し駐車場一覧
2022年5月2日現在、次回更新予定日2022年6月1日
小田急不動産がご提供する時間貸し駐車場のご案内です。各エリアごとに詳細情報をご覧いただけます。
東京都
小田急パーキング築地2丁目第1
所在地: | 東京都中央区築地2-4付近 |
---|---|
最寄駅: | 日比谷線 築地駅、有楽町線 新富町駅 |
形態: | 平置(フラップ式) |
台数: | 4台 |
料金等: | 料金体系 オールタイム 20分/300円 【最大料金】 8:00~18:00(月~土) 10時間最大 3,000円 8:00~18:00(日・祝) 10時間最大 1,000円 18:00~8:00(全日夜間) 400円 |
備考: |


小田急パーキング築地6丁目第1
所在地: | 東京都中央区築地6丁目22付近 |
---|---|
最寄駅: | 都営大江戸線 築地市場駅 |
形態: | 平置(フラップ式) |
台数: | 8台 |
料金等: | 料金体系 オールタイム 20分/300円 【昼間最大料金(8:00~18:00)】 月~土 最大3,200円 日・祝 最大2,000円 【夜間最大料金(18:00~8:00)】 全日 最大500円 |
備考: |


小田急パーキング戸越銀座駅前第1
所在地: | 東京都品川区平塚1-3付近 |
---|---|
最寄駅: | 東急池上線 戸越銀座駅 |
形態: | 平置(フラップ式) |
台数: | 3台 |
料金等: | 料金体系 オールタイム 20分/100円 【最大料金】 8時~19時 800円 19時~8時 300円 |
備考: |


小田急パーキング新小川町第1
所在地: | 東京都新宿区新小川町6-12付近 |
---|---|
最寄駅: | JR総武線 飯田橋駅 |
形態: | 平置(フラップ式) |
台数: | 6台 |
料金等: | 料金体系 オールタイム 1~4番車室 20分/300円 5~6番車室 20分/200円 【昼間最大料金(8:00~18:00)】(繰返し適用あり) 月~土(1~4番)最大 2,000円、(5~6番)最大 1,500円 日・祝(全車室)最大 1,300円 【夜間最大料金(18:00~8:00)】(繰返し適用あり) 全日・全車室共通 最大 300円 |
備考: |


小田急パーキング渋谷3丁目第1
所在地: | 東京都渋谷区渋谷3-13付近 |
---|---|
最寄駅: | JR他 渋谷駅 |
形態: | 平置(フラップ式) |
台数: | 4台 |
料金等: | 料金体系 オールタイム 15分250円 【最大料金】(昼夜とも繰り返し適用あり) 1番車室 入庫後3時間まで1,700円 2~4番車室 入庫後3時間まで1,900円 夜間(20時~8時/全車室共通)最大600円 |
備考: |


小田急パーキング東中野駅前第1
所在地: | 東京都中野区東中野1丁目53付近 |
---|---|
最寄駅: | JR中央線・総武線 東中野駅 |
形態: | 平置(フラップ式) |
台数: | 7台 |
料金等: | 料金体系 オールタイム 20分/300円 【最大料金】 月~土 7~19時 2,300円 日・祝 7~19時 1,500円 全日 19時~7時 500円 |
備考: |


小田急パーキング東小金井第1
所在地: | 東京都小金井市梶野町4-3付近 |
---|---|
最寄駅: | JR中央線 東小金井駅 |
形態: | 平置(前払式) |
台数: | 4台 |
料金等: | 料金体系 入庫後12時間まで 500円 入庫後24時間まで 600円 |
備考: |


小田急パーキング東村山駅前第1
所在地: | 東京都東村山市本町2-4-16付近 |
---|---|
最寄駅: | 西武新宿線 東村山駅 |
形態: | 平置(ゲート式)・月極併設 |
台数: | 29台 |
料金等: |
料金体系 【最大料金】 月~金 8時~22時 800円 土日祝 8時~22時 900円 全日夜間 22時~8時 400円 【通常料金】 オールタイム 30分 200円 |
備考: |


小田急パーキング本郷3丁目第1
所在地: | 東京都文京区本郷3-9付近 |
---|---|
最寄駅: | JR中央線・総武線 御茶ノ水駅 |
形態: | 平置(フラップ式) |
台数: | 5台 |
料金等: |
料金体系 【最大料金】 車室4番のみ 入庫後2時間まで1,000円 その他の車室 入庫後2時間まで1,200円 日・祝 入庫後12時間以内 1,000円 全日夜間(月~日・祝) 400円 【通常料金】 車室4番のみ オールタイム 15分/200円 その他の車室 オールタイム 20分/300円 |
備考: |


小田急パーキング根津2丁目第1
所在地: | 東京都文京区根津2-5付近 |
---|---|
最寄駅: | 千代田線 根津駅 |
形態: | 平置(フラップ式) |
台数: | 4台 |
料金等: |
料金体系 オールタイム 10分/100円 【最大料金】 入庫後3時間以内 900円 夜間(18時~8時) 500円 |
備考: |


小田急パーキング豪徳寺2丁目第1
所在地: | 東京都世田谷区豪徳寺2-13付近 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 豪徳寺駅 |
形態: | 平置(フラップ式) |
台数: | 3台 |
料金等: |
料金体系 オールタイム 30分/200円 【最大料金】 8時~19時 1,300円 19時~8時 400円 |
備考: |


小田急パーキング宮坂3丁目第2
所在地: | 東京都世田谷区宮坂3-27付近 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 経堂駅 |
形態: | 平置(フラップ式) |
台数: | 6台 |
料金等: |
料金体系 8時~18時 10分/100円 18時~8時 60分/100円 【最大料金】 入庫後12時間以内 1,400円 18時~8時 最大400円 |
備考: |


小田急パーキング宮坂3丁目第1
所在地: | 東京都世田谷区宮坂3-16付近 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 経堂駅 |
形態: | 平置(フラップ式) |
台数: | 5台 |
料金等: |
料金体系 7時~19時 15分/100円 19時~7時 60分/100円 【最大料金】 入庫後12時間以内 1,200円 19時~7時 400円 |
備考: |


小田急パーキング経堂1丁目第1
所在地: | 東京都世田谷区経堂1-10付近 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 経堂駅 |
形態: | 平置(フラップ式) |
台数: | 7台 |
料金等: |
料金体系 1番/3番/4番限定 8時~20時 20分/200円 20時~8時 60分/100円 上記以外の車室 8時~20時 15分/200円 20時~8時 60分/100円 【最大料金】 1番/3番/4番限定 8時~20時 最大1,200円 20時~8時 最大400円 上記以外の車室 8時~20時 最大1,300円 20時~8時 最大400円 |
備考: |


Odakyu Laundry経堂
所在地: | 東京都世田谷区経堂1-41-6 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 経堂駅 |
形態: | 平置(フラップ式) |
台数: | 6台 |
料金等: |
料金体系 オールタイム 30分/200円 【最大料金】 23時~7時 300円 ※コインランドリー利用割引有 |
備考: |


小田急パーキング原町田1丁目第1
所在地: | 東京都町田市原町田1‐2付近 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 町田駅 |
形態: | 平置(フラップ式) |
台数: | 11台 |
料金等: |
料金体系 オールタイム 30分/200円 【最大料金】 入庫後12時間以内 900円 夜間(19時~8時) 400円 |
備考: |


小田急パーキング鶴川第1
所在地: | 東京都町田市能ヶ谷1丁目10付近 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 鶴川駅 |
形態: | 平置(ゲート式)・月極併用 |
台数: | 47台 |
料金等: |
料金体系 オールタイム 60分/200円 【最大料金】 入庫後24時間 500円 |
備考: |


小田急パーキング森野1丁目第1
所在地: | 東京都町田市森野1-23付近 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 町田駅 |
形態: | 平置(ゲート式)・月極併設 |
台数: | 33台 |
料金等: |
料金体系 オールタイム 20分/100円 【最大料金】 入庫12時間以内 900円 夜間(18時~8時) 300円 |
備考: |


神奈川県
小田急パーキング北加瀬2丁目第1
所在地: | 神奈川県川崎市幸区北加瀬2丁目17付近 |
---|---|
最寄駅: | JR横須賀線 新川崎駅 |
形態: | 平置(フラップレス式) |
台数: | 5台 |
料金等: | 料金体系 8時~20時 30分/200円 20時~8時 60分/100円 【最大料金】 昼間最大 1,000円/夜間最大 500円 |
備考: |


小田急パーキング川崎小倉3丁目第1
所在地: | 神奈川県川崎市幸区小倉3-15付近 |
---|---|
最寄駅: | JR横須賀線 新川崎駅 |
形態: | 平置(前払式)・月極併設 |
台数: | 6台 |
料金等: | 料金体系 入庫後12時間以内 600円 入庫後24時間以内 700円 |
備考: |


小田急パーキング川崎小倉3丁目第2
所在地: | 神奈川県川崎市幸区小倉3-3付近 |
---|---|
最寄駅: | JR横須賀線 新川崎駅 |
形態: | 平置(前払式)・月極併設 |
台数: | 7台 |
料金等: | 料金体系 入庫後12時間まで 600円 入庫後24時間以内 700円 |
備考: |


小田急パーキング川崎小倉2丁目第1
所在地: | 神奈川県川崎市幸区小倉2丁目1付近 |
---|---|
最寄駅: | JR横須賀線 新川崎駅 |
形態: | 平置(フラップ式)・月極併設 |
台数: | 9台 |
料金等: | 料金体系 7時~19時 20分/100円 19時~7時 60分/100円 【最大料金】 昼間最大 1,000円/夜間最大 300円 |
備考: |


小田急パーキング川崎小倉5丁目第1
所在地: | 神奈川県川崎市幸区小倉5-24付近 |
---|---|
最寄駅: | JR南武線 矢向駅 |
形態: | 平置(前払式)・月極併設 |
台数: | 7台 |
料金等: | 料金体系 入庫後12時間まで 500円 入庫後24時間まで 600円 夜間(19時~8時) 300円 |
備考: |


小田急パーキング相模大野6丁目第1
所在地: | 神奈川県相模原市南区相模大野6-19付近 |
---|---|
最寄駅: | JR横須賀線 相模大野駅 |
形態: | 平置(フラップ式)・月極併設 |
台数: | 8台 |
料金等: | 料金体系 8時~20時 20分/100円 20時~8時 60分/100円 【最大料金】 月~金 8時~20時 800円 土日祝 8時~20時 600円 全日 20時~8時 300円 |
備考: |


小田急パーキング下麻生3丁目第1
所在地: | 神奈川県川崎市麻生区下麻生3丁目23付近 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 柿生駅 |
形態: | 平置(前払式) |
台数: | 7台 |
料金等: | 料金体系 入庫後6時間まで 300円 入庫後12時間まで 400円 |
備考: |


小田急パーキング関内不老町第1
所在地: | 神奈川県横浜市中区不老町1-4 |
---|---|
最寄駅: | JR根岸線 関内駅 |
形態: | 平置(フラップ式) |
台数: | 屋内6台、屋外5台 |
料金等: | 料金体系 8時~24時 20分/300円 24時~8時 60分/100円 【最大料金】 (NO1~10)2,000円(繰返適用あり) (NO11のみ)1,800円(繰返適用あり) |
備考: |


小田急パーキング大船駅前第1
所在地: | 神奈川県鎌倉市岡本1-1付近 |
---|---|
最寄駅: | JR湘南新宿ライン 大船駅 |
形態: | 平置(フラップ式) |
台数: | 3台 |
料金等: | 料金体系 【通常料金】 0時~24時(オールタイム) 30分200円 【最大料金】(繰返し適用あり) 入庫後12時間以内 1,500円 |
備考: |


小田急パーキング富水駅前第1
所在地: | 神奈川県小田原市堀之内248付近 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 富水駅 |
形態: | 平置(前払式) |
台数: | 8台 |
料金等: | 料金体系 入庫後6時間以内 300円 入庫後12時間以内 400円 入庫後24時間以内 500円 |
備考: |


小田急パーキング富水駅前第2
所在地: | 神奈川県小田原市堀之内195 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 富水駅 |
形態: | 平置(前払式) |
台数: | 6台 |
料金等: | 料金体系 入庫後12時間以内 300円 入庫後24時間以内 400円 夜間(18:00~8:00) 200円 |
備考: |


小田急パーキング片瀬江ノ島駅前第1
所在地: | 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-9 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 片瀬江ノ島駅 |
形態: | 平置(フラップ式) |
台数: | 5台 |
料金等: | 料金体系 【通常料金】 0時~24時(オールタイム) 30分200円 【最大料金】 月曜日~金曜日 入庫後12時間以内1,000円 土日祝日 入庫後12時間以内1,000円 |
備考: |


小田急パーキング中央林間9丁目第1
所在地: | 神奈川県大和市中央林間9-1付近 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 中央林間駅 |
形態: | 平置(フラップ式) |
台数: | 5台 |
料金等: | 料金体系 【通常料金】 オールタイム 30分/100円 【最大料金】 入庫後24時間以内 500円 夜間(19時~7時) 200円 |
備考: |


小田急パーキング片瀬江ノ島駅前第2
所在地: | 神奈川県藤沢市片瀬海岸2丁目10付近 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 片瀬江ノ島駅 |
形態: | 平置(フラップ式)・バイク時間貸・月極併設 |
台数: | 7台 |
料金等: | 料金体系 【通常料金】 0時~24時(オールタイム) 30分200円 【最大料金】 月曜日~金曜日 入庫後12時間以内 900円 土日祝日 入庫後12時間以内 900円 |
備考: |


小田急パーキング東海大学前第1
所在地: | 神奈川県秦野市北矢名86-12付近 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 東海大学前駅 |
形態: | 平置(ゲート式) |
台数: | 36台 |
料金等: | 料金体系 オールタイム 40分200円 【最大料金】 入庫後12時間以内700円/入庫後24時間800円 |
備考: |


小田急パーキング渋沢第1
所在地: | 神奈川県秦野市松原町3付近 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 渋沢駅 |
形態: | 平置(前払式) |
台数: | 7台 |
料金等: | 料金体系 入庫後12時間まで 300円 入庫後24時間まで 400円 |
備考: |


小田急パーキング開成駅東口第1
所在地: | 神奈川県足柄上郡開成町吉田島4320付近 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 開成駅 |
形態: | 平置(ゲート式) |
台数: | 39台 |
料金等: | 料金体系 オールタイム 60分/200円 【最大料金】 入庫後24時間以内 600円 |
備考: |


小田急パーキング開成駅西口第1
所在地: | 神奈川県足柄上郡開成町吉田島4364付近 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 開成駅 |
形態: | 平置(前払式) |
台数: | 5台 |
料金等: | 料金体系 入庫後24時間以内 450円 |
備考: |


小田急パーキング栢山駅前第1
所在地: | 神奈川県小田原市栢山403-2付近 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 栢山駅 |
形態: | 平置(前払式) |
台数: | 15台 |
料金等: | 料金体系 60分まで 100円 24時間まで 400円 夜間 18時~8時 200円 |
備考: |


小田急パーキング黒川駅前第1
所在地: | 神奈川県川崎市南黒川4-1付近 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 黒川駅 |
形態: | 平置(フラップ式) |
台数: | 6台 |
料金等: | 料金体系 8時~22時 40分200円 22時~8時 60分100円 【最大料金】 入庫後12時間 1,100円/入庫後24時間 1,200円 |
備考: |


小田急パーキング海老名中央1丁目第1
所在地: | 神奈川県海老名市中央1‐4付近 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 海老名駅 |
形態: | 平置(ゲート式) |
台数: | 31台 |
料金等: | 料金体系 オールタイム 20分/100円 【最大料金】 入庫後24時間以内 800円 夜間(18時~8時)300円 |
備考: |


小田急パーキング海老名河原口第1
所在地: | 神奈川県海老名市河原口1591付近 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 海老名駅 |
形態: | 平置(ゲート式) |
台数: | 36台 |
料金等: | 料金体系 オールタイム 60分/200円 【最大料金】 入庫後12時間以内 400円 入庫後24時間以内 450円 |
備考: |


小田急パーキング厚木駅前第1
所在地: | 神奈川県海老名市河原口1-1付近 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 厚木駅 |
形態: | 平置(前払式) |
台数: | 8台 |
料金等: | 料金体系 24時間450円 |
備考: |


小田急パーキング荏田北第1
所在地: | 神奈川県横浜市青葉区荏田北3-8付近 |
---|---|
最寄駅: | 東急田園都市線 江田駅 |
形態: | 平置(前払式) |
台数: | 8台 |
料金等: | 料金体系 入庫後24時間まで 600円 |
備考: |


小田急パーキング南矢名第1
所在地: | 神奈川県秦野市南矢名4-1付近 |
---|---|
最寄駅: | 小田急線 東海大学前駅 |
形態: | 平置(前払式) |
台数: | 11台 |
料金等: | 料金体系 入庫後24時間まで 300円 |
備考: |


小田急パーキング箱根湯本第1
所在地: | 神奈川県足柄下郡箱根町湯本740付近 |
---|---|
最寄駅: | 箱根登山鉄道 箱根湯本駅 |
形態: | 平置(ゲート式) |
台数: | 24台 |
料金等: | 料金体系 8時~18時 60分/500円 18時~8時 60分/100円 【最大料金】 8時~18時 最大2,000円 18時~8時 最大500円 |
備考: |

