年末年始休業のお知らせ
お客様センター
休業日:×
| お客様センター | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| お客様センター (※は外注対応) |
※ | ※ | ※ | ※ | × | × | × | × | × | × | × | ※ | ||||||||
新築分譲物件
休業日:×
| 新築分譲物件 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 【23区・狛江エリア】 | ||||||||||||||||||||
| リーフィア世田谷桜丘 ザ・ブルーム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| リーフィア狛江スマートシーズン(完売致しました。お電話対応のみ) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 船橋3丁目土地 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 【多摩エリア】 | ||||||||||||||||||||
| リーフィアレジデンス麻生五月台 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 栗木台1丁目土地(No.4・OH街角モデル) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 栗木台1丁目条件付土地分譲 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 【町田・相模原・海老名エリア】 | ||||||||||||||||||||
| リーフィアレジデンス相模大野ヴェール | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| セントガーデン海老名 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 【その他】 | ||||||||||||||||||||
| リーフィア調布小島町グランゲート | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 開成庭園の杜みなみ宅地 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 新築分譲物件 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 12月 | 1月 | |||||||||||||||||||
仲介店舗
休業日:×
| 仲介店舗他 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 小田急小田原線沿線 | ||||||||||||||||||||
| 法人営業グループ 銀座オフィス | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 本社営業センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 経堂店(世田谷 小田急 住まいのプラザ) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 成城店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 向ヶ丘遊園店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 新百合ヶ丘店(新ゆり 小田急 住まいのプラザ)※賃貸取扱部門 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 鶴川店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 町田店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 町田駅ビル店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 相模大野店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 第2相模大野店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 海老名店(えびな 小田急 住まいのプラザ)※賃貸取扱部門 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 厚木店(あつぎ 小田急 住まいのプラザ) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 小田急江ノ島線沿線 | ||||||||||||||||||||
| 中央林間店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 中央林間駅前店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 大和店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 藤沢店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 湘南小田急住まいのプラザ(ODAKYU 湘南 GATE) | × | |||||||||||||||||||
| 仲介店舗 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 12月 | 1月 | |||||||||||||||||||
本社事務所他
休業日:×
| 本社事務所他 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 本社(東京都渋谷区初台) | ||||||||||||||||||||
| 営業企画グループ 店舗担当(本社内) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 賃貸管理グループ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| その他の本社各グループ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 新ゆり南口営業センター(神奈川県川崎市麻生区上麻生) | ||||||||||||||||||||
| カスタマーサポートグループ(新ゆり南口営業センター内) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| その他の新ゆり南口営業センター各グループ(レオーダ) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| その他の新ゆり南口営業センター各グループ(賃貸管理G) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||
| 小田急第一生命ビル事業所 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 小田急サザンタワー管理センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| ViNA GARDENS マネジメントセンター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 仙台支店(宮城県仙台市若林区新寺) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| CAFÉ & SPACE L.D.K.(神奈川県川崎市麻生区栗平) | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| Odakyu Laundry 経堂店(東京都世田谷区) | ||||||||||||||||||||
| Odakyu Laundry 成城店(東京都世田谷区) | ||||||||||||||||||||
| 本社事務所他 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 12月 | 1月 | |||||||||||||||||||