夏季休業のお知らせ
お客様センター
休業日:×
| お客様センター | 8月 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| お客様センター (※は外注対応) |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||||||||||
新築分譲物件
休業日:×
| 新築分譲物件 | 8月 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 【23区・狛江エリア】 | |||||||||||||||||||||
| リーフィアレジデンス狛江スタイルアベニュー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| プレミスト金町 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| リーフィアレジデンス井草森公園 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| リーフィア桜丘 ザ・ブルーム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| リーフィア砧 ザ・グランデ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| リーフィア祖師谷 ザ・リンクス | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 岩戸北3丁目 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| リーフィア杉並井草緑奏の邸 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 船橋3丁目土地 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 【多摩エリア】 | |||||||||||||||||||||
| リーフィア南大沢ガーデンズ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 栗木台1丁目条件付土地分譲 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 【町田・相模原・海老名エリア】 | |||||||||||||||||||||
| セントガーデン海老名
8月25日まで休み |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| ファーストリンクレジデンス | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 【その他】 | |||||||||||||||||||||
| 開成庭園の杜みなみ宅地 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| 新築分譲物件 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 8月 | |||||||||||||||||||||
仲介店舗
休業日:×
| 仲介店舗他 | 8月 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 小田急小田原線沿線 | |||||||||||||||||||||
| 法人営業グループ 銀座オフィス | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 本社営業センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 経堂店(世田谷 小田急 住まいのプラザ) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 成城店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 向ヶ丘遊園店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 新百合ヶ丘店(新ゆり 小田急 住まいのプラザ)※賃貸取扱部門 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 鶴川店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 町田店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 町田駅ビル店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 相模大野店 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 第2相模大野店 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 海老名店(えびな 小田急 住まいのプラザ)※賃貸取扱部門 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 厚木店(あつぎ 小田急 住まいのプラザ) | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 小田急江ノ島線沿線 | |||||||||||||||||||||
| 中央林間店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 中央林間駅前店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 大和店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 藤沢店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 湘南小田急住まいのプラザ(ODAKYU 湘南 GATE) | |||||||||||||||||||||
| 仲介店舗他 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 8月 | |||||||||||||||||||||
本社事務所他
休業日:×
| 本社事務所他 | 8月 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 本社(東京都渋谷区初台) | |||||||||||||||||||||
| 営業企画グループ 店舗担当(本社内) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 賃貸管理グループ | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| その他の本社各グループ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 新ゆり南口営業センター(神奈川県川崎市麻生区上麻生) | |||||||||||||||||||||
| カスタマーサポートグループ(新ゆり南口営業センター内) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| その他の新ゆり南口営業センター各グループ(レオーダ問合せ受付係を含む) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||
| 小田急第一生命ビル事業所 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 小田急サザンタワー管理センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| ViNA GARDENS マネジメントセンター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 仙台支店(宮城県仙台市若林区新寺) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| CAFÉ&SPACE L.D.K.(神奈川県川崎市麻生区) | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| Odakyu Laundry 経堂店(東京都世田谷区) | |||||||||||||||||||||
| 仲介店舗他 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 8月 | |||||||||||||||||||||