レジデンス・賃貸住宅 物件一覧
小田急沿線はもちろん都心などで賃貸住宅を運営・管理しています。
ワンルームからファミリータイプまでお客様のライフスタイルに合わせて快適な空間をご提供いたします。
小田急沿線
| 物件名・所在地 | 最寄駅 | 間取り | 賃貸戸数 | 築年月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リージア下北沢東京都世田谷区代田5-8-16 | 
			京王井の頭線「下北沢」駅 徒歩10分 | 1R/1K/1LDK | 35戸 | 2021年10月 | |
| リージア西新宿O-PLACE東京都新宿区西新宿7-7-30 | 
			JR各線・小田急線「新宿」駅 徒歩8分 | 1R / 1K / 1LDK / 2LDK | 30戸 | 2019年8月 | |
| RESiA代々木  (リージア代々木) | 
			都営新宿線・京王新線「新宿」駅 徒歩4分 | 1K、1LDK | 75戸 | 2006年2月 | |
| リージア代々木ウエスト東京都渋谷区代々木3-52-2 | 
			小田急線「南新宿」駅 徒歩5分、 | 1K / 2LDK | 26戸 | 2018年3月 | |
| リージア代田テラス東京都世田谷区代田3-57-12 | 小田急線「世田谷代田」駅 徒歩2分、「梅ヶ丘」駅 徒歩7分、「下北沢」駅 徒歩12分 | 2LDK | 10戸 | 2016年1月 | |
| リージア世田谷代田東京都世田谷区代田3-56-5 | 小田急線「世田谷代田」駅 徒歩4分、「梅ヶ丘」駅 徒歩5分 | 1K、1DK | 20戸 | 2017年2月 | |
| リージア経堂イーストプレイス東京都世田谷区宮坂2-11-15(住居表示) | 
			小田急線「経堂」駅 徒歩8分、「豪徳寺」駅 徒歩6分 | 1K・1SLDK・2LDK | 90戸 | 2014年11月 | |
| リージア経堂テラスガーデン東京都世田谷区宮坂3-1-52 | 小田急線「経堂」駅 徒歩5分 | 1K、1DK、1LDK、2LDK、3LDK | 253戸 | 2010年11月 | |
| クレッセン経堂東京都世田谷区経堂5-35-4 | 小田急線「千歳船橋」駅 7分「経堂」駅徒歩12分 | 1R(1戸)、2K(2戸)、2DK(11戸) | 14戸 | 1988年3月 | |
| リージア千歳船橋東京都世田谷区経堂4-19-2 | 小田急線「千歳船橋」駅 徒歩3分 | 1K(16戸) | 16戸 | 2013年11月 | |
| TF白百合東京都世田谷区喜多見9-2-7 | 小田急線「喜多見」駅 徒歩1分 | 1LDK | 26戸 | 2015年3月 | |
| ラ メゾン喜多見東京都狛江市岩戸北4-16-12 | 小田急線「喜多見」駅 徒歩5分 | 1K | 37戸 | 2008年2月 | |
| リージア新百合ヶ丘サウスコート神奈川県川崎市麻生区上麻生1-13-1 | 新百合ヶ丘徒歩4分 | 1K、1LDK、2LDK | 101戸 | 2023年3月 | |
| リージア新百合ヶ丘神奈川県川崎市麻生区上麻生1-2-7 | 小田急線「新百合ヶ丘」駅 徒歩3分 | 1K、1LDK | 57戸 | 2008年1月 | |
| プラウディア五月台Ⅲ神奈川県川崎市麻生区五力田2-3-3 | 小田急多摩線「五月台」駅徒歩1分 | 1戸 | 2007年2月 | ||
| 万福寺 戸建神奈川県川崎市麻生区万福寺4丁目9-4、他・5丁目7-3、他 | 小田急線「新百合ヶ丘」駅 徒歩7~9分 | 4LDK | 13戸 | 2010年2月 | |
| カスタネア栗平神奈川県川崎市麻生区栗平2-3 | 小田急多摩線「栗平」駅 徒歩3分 | 1LDK~3LDK | 149戸 | 1991年2月 | |
| メゾンナツウメ東京都町田市能ヶ谷2-12-54 | 小田急線「鶴川」駅 徒歩2分 | 1K | 24戸 | 2001年5月 | |
| ホシノタニ団地神奈川県座間市入谷東3-59 | 小田急線「座間」駅 徒歩1~2分 | 1R | 55戸 | 
			3号棟 1965年4月(2015年6月リノベーション完成) | |
| リージア海老名ビナフロント神奈川県海老名市中央1-2-2 | 小田急線・相鉄線「海老名」駅 徒歩1分 | 1K・1DK・1LDK・2LDK | 119戸 | 2014年9月 | |
| リビエールエビナ神奈川県海老名市中央2-8-13 | 
			小田急線・相鉄線「海老名」駅 徒歩7分 | 1K | 24戸 | 2009年1月 | |
| ハートフル神奈川県大和市中央林間4-28-25 | 
			小田急江ノ島線・東急田園都市線 | 2LDK | 25戸 | 2005年2月 | 
リージア下北沢
東京都世田谷区代田5-8-16
| 最寄駅 | 京王井の頭線「下北沢」駅 徒歩10分 小田急線「世田谷代田」駅 徒歩2分 | 
|---|---|
| 間取り | 1R/1K/1LDK | 
| 賃貸戸数 | 35戸 | 
| 築年月 | 2021年10月 | 
リージア西新宿O-PLACE
東京都新宿区西新宿7-7-30
| 最寄駅 | JR各線・小田急線「新宿」駅 徒歩8分 都営大江戸線「新宿西口」駅 徒歩5分 JR中央線「大久保」駅 徒歩4分 | 
|---|---|
| 間取り | 1R / 1K / 1LDK / 2LDK | 
| 賃貸戸数 | 30戸 | 
| 築年月 | 2019年8月 | 
RESiA代々木  (リージア代々木)
						東京都渋谷区代々木2-18-9
| 最寄駅 | 都営新宿線・京王新線「新宿」駅 徒歩4分 小田急線「南新宿」駅 徒歩4分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K、1LDK | 
| 賃貸戸数 | 75戸 | 
| 築年月 | 2006年2月 | 
リージア代々木ウエスト
東京都渋谷区代々木3-52-2
| 最寄駅 | 小田急線「南新宿」駅 徒歩5分、 JR・都営大江戸線「代々木」駅 徒歩7分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K / 2LDK | 
| 賃貸戸数 | 26戸 | 
| 築年月 | 2018年3月 | 
リージア代田テラス
東京都世田谷区代田3-57-12
| 最寄駅 | 小田急線「世田谷代田」駅 徒歩2分、「梅ヶ丘」駅 徒歩7分、「下北沢」駅 徒歩12分 | 
|---|---|
| 間取り | 2LDK | 
| 賃貸戸数 | 10戸 | 
| 築年月 | 2016年1月 | 
リージア世田谷代田
東京都世田谷区代田3-56-5
| 最寄駅 | 小田急線「世田谷代田」駅 徒歩4分、「梅ヶ丘」駅 徒歩5分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K、1DK | 
| 賃貸戸数 | 20戸 | 
| 築年月 | 2017年2月 | 
リージア経堂イーストプレイス
東京都世田谷区宮坂2-11-15(住居表示)
| 最寄駅 | 小田急線「経堂」駅 徒歩8分、「豪徳寺」駅 徒歩6分 東急世田谷線「山下」駅 徒歩5分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K・1SLDK・2LDK | 
| 賃貸戸数 | 90戸 | 
| 築年月 | 2014年11月 | 
リージア経堂テラスガーデン
東京都世田谷区宮坂3-1-52
| 最寄駅 | 小田急線「経堂」駅 徒歩5分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K、1DK、1LDK、2LDK、3LDK | 
| 賃貸戸数 | 253戸 | 
| 築年月 | 2010年11月 | 
クレッセン経堂
東京都世田谷区経堂5-35-4
| 最寄駅 | 小田急線「千歳船橋」駅 7分「経堂」駅徒歩12分 | 
|---|---|
| 間取り | 1R(1戸)、2K(2戸)、2DK(11戸) | 
| 賃貸戸数 | 14戸 | 
| 築年月 | 1988年3月 | 
リージア千歳船橋
東京都世田谷区経堂4-19-2
| 最寄駅 | 小田急線「千歳船橋」駅 徒歩3分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K(16戸) | 
| 賃貸戸数 | 16戸 | 
| 築年月 | 2013年11月 | 
TF白百合
東京都世田谷区喜多見9-2-7
| 最寄駅 | 小田急線「喜多見」駅 徒歩1分 | 
|---|---|
| 間取り | 1LDK | 
| 賃貸戸数 | 26戸 | 
| 築年月 | 2015年3月 | 
ラ メゾン喜多見
東京都狛江市岩戸北4-16-12
| 最寄駅 | 小田急線「喜多見」駅 徒歩5分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K | 
| 賃貸戸数 | 37戸 | 
| 築年月 | 2008年2月 | 
リージア新百合ヶ丘サウスコート
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-13-1
| 最寄駅 | 新百合ヶ丘徒歩4分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K、1LDK、2LDK | 
| 賃貸戸数 | 101戸 | 
| 築年月 | 2023年3月 | 
リージア新百合ヶ丘
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-2-7
| 最寄駅 | 小田急線「新百合ヶ丘」駅 徒歩3分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K、1LDK | 
| 賃貸戸数 | 57戸 | 
| 築年月 | 2008年1月 | 
プラウディア五月台Ⅲ
神奈川県川崎市麻生区五力田2-3-3
| 最寄駅 | 小田急多摩線「五月台」駅徒歩1分 | 
|---|---|
| 賃貸戸数 | 1戸 | 
| 築年月 | 2007年2月 | 
万福寺 戸建
神奈川県川崎市麻生区万福寺4丁目9-4、他・5丁目7-3、他
| 最寄駅 | 小田急線「新百合ヶ丘」駅 徒歩7~9分 | 
|---|---|
| 間取り | 4LDK | 
| 賃貸戸数 | 13戸 | 
| 築年月 | 2010年2月 | 
カスタネア栗平
神奈川県川崎市麻生区栗平2-3
| 最寄駅 | 小田急多摩線「栗平」駅 徒歩3分 | 
|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 
| 賃貸戸数 | 149戸 | 
| 築年月 | 1991年2月 | 
メゾンナツウメ
東京都町田市能ヶ谷2-12-54
| 最寄駅 | 小田急線「鶴川」駅 徒歩2分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K | 
| 賃貸戸数 | 24戸 | 
| 築年月 | 2001年5月 | 
ホシノタニ団地
神奈川県座間市入谷東3-59
| 最寄駅 | 小田急線「座間」駅 徒歩1~2分 | 
|---|---|
| 間取り | 1R | 
| 賃貸戸数 | 55戸 | 
| 築年月 | 3号棟 1965年4月(2015年6月リノベーション完成) 4号棟 1970年3月(2015年3月リノベーション完成) | 
リージア海老名ビナフロント
神奈川県海老名市中央1-2-2
| 最寄駅 | 小田急線・相鉄線「海老名」駅 徒歩1分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K・1DK・1LDK・2LDK | 
| 賃貸戸数 | 119戸 | 
| 築年月 | 2014年9月 | 
リビエールエビナ
神奈川県海老名市中央2-8-13
| 最寄駅 | 小田急線・相鉄線「海老名」駅 徒歩7分 JR相模線「海老名」駅 徒歩10分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K | 
| 賃貸戸数 | 24戸 | 
| 築年月 | 2009年1月 | 
ハートフル
神奈川県大和市中央林間4-28-25
| 最寄駅 | 小田急江ノ島線・東急田園都市線 「中央林間」駅 徒歩4分 | 
|---|---|
| 間取り | 2LDK | 
| 賃貸戸数 | 25戸 | 
| 築年月 | 2005年2月 | 
JR沿線
| 物件名・所在地 | 最寄駅 | 間取り | 賃貸戸数 | 築年月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リージア大井町東京都品川区大井4-4-2 | 
			JR京浜東北線「大井町」駅 徒歩4分 | 1R 1K 1LDK | 90戸 | 2022年11月 | |
| FAM ogikubo(ファムオギクボ)東京都杉並区清水1ー15ー4 | 
			JR中央・総武線「荻窪」駅 徒歩8分 | 1LDK、2LDK、3LDK | 
			20戸+店舗 | 2024年12月竣工 | |
| RESiA浅草橋(リージア浅草橋)東京都台東区柳橋2-15-5 | JR総武線「浅草橋」駅徒歩5分、都営浅草線「浅草橋」駅徒歩3分 | 1R、1DK、2DK、2LDK | 59戸 | 2023年9月竣工 | |
| RESiA亀戸 (リージア亀戸)東京都江東区亀戸3-61-10 | JR総武線「亀戸」駅徒歩9分 | 1K | 36戸 | 2019年11月 | |
| コート荻窪東京都杉並区今川1-2-20 | 
			西武新宿線「井荻」駅 徒歩14分 | 1LDK/ 2DK | 21戸 | 1978年4月 | |
| コートJM東京都中野区新井2-30-12 | 東京メトロ東西線・JR中央線「中野」駅 徒歩9分 | 
			1DK、2DK、2SDK、 | 19戸 | 1990年10月 | |
| ENSEMBLE 荻窪 (アンサンブル荻窪)東京都杉並区今川1-2-15 | 
			JR中央線・総武線・東京メトロ丸ノ内線「荻窪」駅徒歩21分 | 3LDK | 15戸 | 1999年3月築 (内装・外装リノベ-ション工事済み(2019年)) | |
| Perfume OGIKUBO | 東京メトロ丸ノ内線・JR中央線「荻窪」駅 徒歩11分 | 1K、スタジオ | 10戸 | 2009年2月 | |
| antique OGIKUBO | 東京メトロ丸ノ内線・JR中央線「荻窪」駅 徒歩10分 | 1K | 6戸 | 2012年1月 | |
| univeRse Ogikubo | 東京メトロ丸ノ内線・JR中央線「荻窪」駅 徒歩10分 | 1K/1LDK/2LDK | 9戸 | 2016年1月 | |
| 小田急コアロード目白(402号室・503号室)東京都豊島区高田3-30-17 | JR山手線「高田馬場」駅 徒歩5分、「目白」駅 徒歩7分 | 1R、1LDK | 2戸 | 2004年12月 | 
リージア大井町
東京都品川区大井4-4-2
| 最寄駅 | JR京浜東北線「大井町」駅 徒歩4分 東京臨海高速鉄道りんかい線「大井町」駅 徒歩5分 | 
|---|---|
| 間取り | 1R 1K 1LDK | 
| 賃貸戸数 | 90戸 | 
| 築年月 | 2022年11月 | 
FAM ogikubo(ファムオギクボ)
東京都杉並区清水1ー15ー4
| 最寄駅 | JR中央・総武線「荻窪」駅 徒歩8分 東京メトロ丸の内線「荻窪」駅 徒歩8分 | 
|---|---|
| 間取り | 1LDK、2LDK、3LDK | 
| 賃貸戸数 | 20戸+店舗 | 
| 築年月 | 2024年12月竣工 | 
RESiA浅草橋(リージア浅草橋)
東京都台東区柳橋2-15-5
| 最寄駅 | JR総武線「浅草橋」駅徒歩5分、都営浅草線「浅草橋」駅徒歩3分 | 
|---|---|
| 間取り | 1R、1DK、2DK、2LDK | 
| 賃貸戸数 | 59戸 | 
| 築年月 | 2023年9月竣工 | 
RESiA亀戸 (リージア亀戸)
東京都江東区亀戸3-61-10
| 最寄駅 | JR総武線「亀戸」駅徒歩9分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K | 
| 賃貸戸数 | 36戸 | 
| 築年月 | 2019年11月 | 
コート荻窪
東京都杉並区今川1-2-20
| 最寄駅 | 西武新宿線「井荻」駅 徒歩14分 東京メトロ丸ノ内線・JR中央線「荻窪」駅 徒歩19分 | 
|---|---|
| 間取り | 1LDK/ 2DK | 
| 賃貸戸数 | 21戸 | 
| 築年月 | 1978年4月 | 
コートJM
東京都中野区新井2-30-12
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線・JR中央線「中野」駅 徒歩9分 | 
|---|---|
| 間取り | 1DK、2DK、2SDK、 2LDK、3DK、3LDK | 
| 賃貸戸数 | 19戸 | 
| 築年月 | 1990年10月 | 
ENSEMBLE 荻窪 (アンサンブル荻窪)
東京都杉並区今川1-2-15
| 最寄駅 | JR中央線・総武線・東京メトロ丸ノ内線「荻窪」駅徒歩21分 ・西武新宿線「井荻」駅徒歩14分 | 
|---|---|
| 間取り | 3LDK | 
| 賃貸戸数 | 15戸 | 
| 築年月 | 1999年3月築 (内装・外装リノベ-ション工事済み(2019年)) | 
Perfume OGIKUBO
(パフューム 荻窪)
						東京都杉並区清水1-26-26
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線・JR中央線「荻窪」駅 徒歩11分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K、スタジオ | 
| 賃貸戸数 | 10戸 | 
| 築年月 | 2009年2月 | 
antique OGIKUBO
(アンティーク 荻窪)
						東京都杉並区桃井1-10-1
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線・JR中央線「荻窪」駅 徒歩10分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K | 
| 賃貸戸数 | 6戸 | 
| 築年月 | 2012年1月 | 
univeRse Ogikubo
(ユニバース 荻窪)
						東京都杉並区桃井1-2-15
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線・JR中央線「荻窪」駅 徒歩10分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K/1LDK/2LDK | 
| 賃貸戸数 | 9戸 | 
| 築年月 | 2016年1月 | 
小田急コアロード目白(402号室・503号室)
東京都豊島区高田3-30-17
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場」駅 徒歩5分、「目白」駅 徒歩7分 | 
|---|---|
| 間取り | 1R、1LDK | 
| 賃貸戸数 | 2戸 | 
| 築年月 | 2004年12月 | 
東急沿線
| 物件名・所在地 | 最寄駅 | 間取り | 賃貸戸数 | 築年月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リージア三軒茶屋東京都世田谷区上馬1-34-4 | 
			東急田園都市線「三軒茶屋」駅徒歩8分 | 1R、1K、1DK、1LDK 、2LDK 、メゾネット | 45戸 | 2023年12月 | |
| リージア雪谷東京都大田区北嶺町4-20 | 東急池上線「雪が谷大塚」駅 徒歩6分 | 1K、1LDK、2LDK | 32戸 | 2006年2月 | |
| ハイネストレジデンスⅡ東京都世田谷区若林3-13-7 | 
			東急世田谷線「松陰神社前」駅 徒歩5分 | 1K、1LDK | 46戸 | 2004年3月 | 
リージア三軒茶屋
東京都世田谷区上馬1-34-4
| 最寄駅 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅徒歩8分 東急世田谷線「三軒茶屋」駅徒歩10分 | 
|---|---|
| 間取り | 1R、1K、1DK、1LDK 、2LDK 、メゾネット | 
| 賃貸戸数 | 45戸 | 
| 築年月 | 2023年12月 | 
リージア雪谷
東京都大田区北嶺町4-20
| 最寄駅 | 東急池上線「雪が谷大塚」駅 徒歩6分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K、1LDK、2LDK | 
| 賃貸戸数 | 32戸 | 
| 築年月 | 2006年2月 | 
ハイネストレジデンスⅡ
東京都世田谷区若林3-13-7
| 最寄駅 | 東急世田谷線「松陰神社前」駅 徒歩5分 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩15分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K、1LDK | 
| 賃貸戸数 | 46戸 | 
| 築年月 | 2004年3月 | 
地下鉄沿線
| 物件名・所在地 | 最寄駅 | 間取り | 賃貸戸数 | 築年月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESiA日本橋小伝馬町(リージア日本橋小伝馬町)日本橋小伝馬町13番1号 | 
			東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩1分・総武本線/馬喰町駅 徒歩5分 | 1DK・1LDK・2LDK | 30戸 | 2024年5月 | |
| リージア新宿ウエスト東京都新宿区北新宿2-20-3 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩7分 | 1LDK / 2LDK | 29戸 | 2015年2月 | |
| リージア曙橋東京都新宿区片町2‐6 | 都営新宿線「曙橋」駅徒歩2分・丸の内線「四谷三丁目」徒歩9分 | 1K、1LDK、2LDK | 78戸 | 2022年2月 | |
| RESiA門前仲町 (リージア門前仲町)東京都江東区佐賀1-6-7 | 
			東西線「門前仲町」駅徒歩9分 | 1DK・1K | 33戸 | 2021年12月 | |
| リージア西新宿東京都新宿区西新宿5-10-8 | 
			都営大江戸線「西新宿五丁目」駅 | 1K、1LDK | 48戸 | 2008年2月 | |
| メゾン・フェリーチェ東京都台東区谷中1-1-27 | 東京メトロ千代田線「根津」駅 徒歩6分 | 1K、2DK | 23戸 | 2000年3月 | 
RESiA日本橋小伝馬町(リージア日本橋小伝馬町)
日本橋小伝馬町13番1号
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩1分・総武本線/馬喰町駅 徒歩5分 都営浅草線/人形町駅 徒歩7分 | 
|---|---|
| 間取り | 1DK・1LDK・2LDK | 
| 賃貸戸数 | 30戸 | 
| 築年月 | 2024年5月 | 
リージア新宿ウエスト
東京都新宿区北新宿2-20-3
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩7分 | 
|---|---|
| 間取り | 1LDK / 2LDK | 
| 賃貸戸数 | 29戸 | 
| 築年月 | 2015年2月 | 
リージア曙橋
東京都新宿区片町2‐6
| 最寄駅 | 都営新宿線「曙橋」駅徒歩2分・丸の内線「四谷三丁目」徒歩9分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K、1LDK、2LDK | 
| 賃貸戸数 | 78戸 | 
| 築年月 | 2022年2月 | 
RESiA門前仲町 (リージア門前仲町)
東京都江東区佐賀1-6-7
| 最寄駅 | 東西線「門前仲町」駅徒歩9分 半蔵門線「水天宮前」駅10分 | 
|---|---|
| 間取り | 1DK・1K | 
| 賃貸戸数 | 33戸 | 
| 築年月 | 2021年12月 | 
リージア西新宿
東京都新宿区西新宿5-10-8
| 最寄駅 | 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅 徒歩3分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K、1LDK | 
| 賃貸戸数 | 48戸 | 
| 築年月 | 2008年2月 | 
メゾン・フェリーチェ
東京都台東区谷中1-1-27
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線「根津」駅 徒歩6分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K、2DK | 
| 賃貸戸数 | 23戸 | 
| 築年月 | 2000年3月 | 
仙台市
| 物件名・所在地 | 最寄駅 | 間取り | 賃貸戸数 | 築年月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リージア上杉一丁目宮城県仙台市青葉区上杉1-3-33 | 
			市営地下鉄南北線「勾当台公園」駅 | 1K~1LDK | 77戸 | 2020年11月 | |
| リージア勾当台公園宮城県仙台市青葉区本町2-19-30 | 市営地下鉄「勾当台公園」駅 徒歩3分 | 1K~2LDK | 56戸 | 2009年3月 | 
リージア上杉一丁目
宮城県仙台市青葉区上杉1-3-33
| 最寄駅 | 市営地下鉄南北線「勾当台公園」駅 徒歩6分、「北四番丁」駅 徒歩6分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K~1LDK | 
| 賃貸戸数 | 77戸 | 
| 築年月 | 2020年11月 | 
リージア勾当台公園
宮城県仙台市青葉区本町2-19-30
| 最寄駅 | 市営地下鉄「勾当台公園」駅 徒歩3分 | 
|---|---|
| 間取り | 1K~2LDK | 
| 賃貸戸数 | 56戸 | 
| 築年月 | 2009年3月 | 
仲介会社様専用ページ
管理・運営賃貸住宅の空室図面はこちらへ
 
                        










































